วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : วูล์ฟแฮมป์ตัน VS ไบรท์ตัน
วูล์ฟแฮมป์ตัน[13] (-0) ไบรท์ตัน[10]
เวลา : 21:00 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, วูล์ฟแฮมป์ตัน: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 26/10/24 | ไบรท์ตัน* | 2-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 | แพ้ |
ENG LC | 19/09/24 | ไบรท์ตัน* | 3-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ENG FAC | 29/02/24 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-0 | ไบรท์ตัน | 0 | ชนะ |
ENG PR | 23/01/24 | ไบรท์ตัน* | 0-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 19/08/23 | ![]() |
1-4 | ไบรท์ตัน* | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
วูล์ฟแฮมป์ตัน
ENG PR | 03/05/25 | แมนซิตี* | 1-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 26/04/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 3-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 20/04/25 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 13/04/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 4-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ENG PR | 05/04/25 | อิปสวิช* | 1-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 26/04/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 3-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 13/04/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 4-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ENG PR | 02/04/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 09/03/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 26/02/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-2 | ฟูแล่ม | แพ้ |
ไบรท์ตัน
ENG PR | 04/05/25 | ไบรท์ตัน | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG PR | 26/04/25 | ไบรท์ตัน* | 3-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 19/04/25 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-2 | ไบรท์ตัน ![]() |
แพ้ |
ENG PR | 12/04/25 | ไบรท์ตัน* | 2-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 05/04/25 | ![]() |
2-1 | ไบรท์ตัน ![]() |
แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 19/04/25 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-2 | ไบรท์ตัน ![]() |
แพ้ |
ENG PR | 05/04/25 | ![]() |
2-1 | ไบรท์ตัน ![]() |
แพ้ |
ENG PR | 15/03/25 | แมนซิตี* | 2-2 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
ENG FAC | 02/03/25 | ![]() |
1-1 | ไบรท์ตัน ![]() |
เสมอ |
ENG PR | 22/02/25 | เซาแธมป์ตัน | 0-4 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 82 |
หมายเหตุ: | ลิเวอร์พูล ได้รับแชมป์ในลีก. | |||||||
2 | อาร์เซน่อล | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 67 |
3 | แมนซิตี | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 64 |
4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 63 |
5 | เชลซี | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 63 |
6 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 61 |
7 | แอสตัน วิลล่า | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 60 |
8 | บอร์นมัธ | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 53 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 52 |
10 | ไบรท์ตัน | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 52 |
11 | ฟูแล่ม | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 51 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | 46 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | 41 |
14 | เอฟเวอร์ตัน | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | 39 |
15 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | 39 |
16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 38 |
17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | 37 |
18 | อิปสวิช | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | 22 |
หมายเหตุ: | อิปสวิช โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
19 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | 21 |
หมายเหตุ: | เลสเตอร์ ซิตี้ โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
20 | เซาแธมป์ตัน | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | 11 |
หมายเหตุ: | เซาแธมป์ตัน โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น วูล์ฟแฮมป์ตัน ทีมอันดับ 13 ก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะรวด 6 นัดติด เพิ่งจะมาสะดุดในเกมล่าสุดที่แพ้ให้กับแมนฯซิตี้ 1-0 นัดนี้เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ไบรท์ตัน ทีมอันดับ 10 ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดี ชนะแค่เกมเดียวจาก 7 นัดหลัง เสมอ 3 แพ้ 3 นัดล่าสุดเสมอกับนิวคาสเซิลในบ้าน 1-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี เลออน ชิโวเม่, เยอร์สัน มอสเกวร่า, เอ็นโซ่ กอนซาเลซ, ซาซ่า คาลาดซิซ และ แซม จอห์นสโตน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, เจมส์ มิลเนอร์ และ จอร์จินิโอ รุตแตร์ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน เจา เปโดร ที่ติดโทษแบน เทียบฟอร์มของทั้ง 2 ทีม ณ เวลานี้ วูล์ฟ ดูดีกว่า ล่าสุดชนะในบ้าน 3 นัดติด เชื่อว่าผลนัดนี้ วูล์ฟแฮมป์ตัน ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรง จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะไปได้
ฟันธง : วาง วูล์ฟแฮมป์ตัน
ผลงานที่คาด : วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 ไบรท์ตัน
Posted at 10/05/2025 09:05:39 น.