วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก : ชักตาร์ โดเน็ตส์ก VS ดินาโม ซาเกร็บ
ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (-0.5/1) ดินาโม ซาเกร็บ
เวลา : 23:55 น.
ราคาต่อรอง : ชักตาร์ โดเน็ตส์ก ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 6 คู่, ชักตาร์ โดเน็ตส์ก: ชนะ 4(66.67%), เสมอ 1(16.67%), แพ้ 1(16.67%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INT CF | 24/01/18 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N)* | 0-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | 0.5/1 | แพ้ |
INT CF | 06/02/16 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N)* | 2-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | 0.5/1 | ชนะ |
INT CF | 02/02/15 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N)* | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | 0.5/1 | แพ้ |
UEFA CL | 28/08/08 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-3 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 0 | แพ้ |
UEFA CL | 14/08/08 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | 2-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | 0.5/1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ชักตาร์ โดเน็ตส์ก
UKR D1 | 18/10/19 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | 6-0 | Kolos Kovalivka | ชนะ |
UKR D1 | 06/10/19 | Dnipro-1 | 0-2 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | ชนะ |
UEFA CL | 02/10/19 | อตาลันต้า(N)* | 1-2 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | ชนะ |
UKR D1 | 27/09/19 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | 4-0 | วอร์สกล้า | ชนะ |
UKR D1 | 22/09/19 | Desna Chernihiv | 0-1 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UKR D1 | 18/10/19 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | 6-0 | Kolos Kovalivka | ชนะ |
UKR D1 | 27/09/19 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | 4-0 | วอร์สกล้า | ชนะ |
UEFA CL | 19/09/19 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
UKR D1 | 14/09/19 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | 4-3 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | ชนะ |
INT CF | 05/09/19 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1-1 | Kolos Kovalivka | เสมอ |
ดินาโม ซาเกร็บ
CRO D1 | 18/10/19 | HNK Gorica | 2-4 | ดินาโม ซาเกร็บ* ![]() |
ชนะ |
INT CF | 11/10/19 | Sloboda Tuzla | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | เสมอ |
CRO D1 | 05/10/19 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-0 | ลสลาเวน เบลูโป | ชนะ |
UEFA CL | 02/10/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | แพ้ |
CRO D1 | 27/09/19 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | 0-4 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
CRO D1 | 18/10/19 | HNK Gorica | 2-4 | ดินาโม ซาเกร็บ* ![]() |
ชนะ |
INT CF | 11/10/19 | Sloboda Tuzla | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | เสมอ |
UEFA CL | 02/10/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | แพ้ |
CRO D1 | 27/09/19 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | 0-4 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
CRO Cup | 24/09/19 | NK คาร์โลแวค | 0-7 | ดินาโม ซาเกร็บ | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม C | |||||||||
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
2 | ดินาโม ซาเกร็บ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
3 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | อตาลันต้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น ชักตาร์ โดเน็ตส์ก ทีมดังจากลีกยูเครน ลงเล่นในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกมา 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 นัดที่แล้วบุกไปเฉือนชนะอตาลันต้า 1-2 ฟอร์มโดยรวมชนะรวดมา 5 เกมติดรวมทุกรายการ นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มชนะคู่แข่งในเกมลีกถึง 6-0 ส่วนทีมเยือน ดินาโม ซาเกร็บ ทีมจากลีกโครเอเชีย ผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีก 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 เหมือนเจ้าบ้าน นัดที่แล้วบุกไปแพ้แมนฯซิตี้ 2-0 ผลงานโดยรวม 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี อังเดร โททอฟสกี้, เมย์คอน, อเล็กซานเดอร์ พิฮาเลน็อค, บ็อกดาน บัตโก้ และ มัคซิม มาลีเชฟ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือนไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบน เทียบกันที่ผลงานและประสบการณ์ใน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เจ้าบ้านดูเหนือทีมเยือนพอสมควร เกมนี้เชื่อว่า ชักตาร์ โดเน็ตส์ก น่าจะเปิดบ้านบดเอาชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ ชักตาร์ โดเน็ตส์ก
ผลงานที่คาด : ชักตาร์ โดเน็ตส์ก 2-0 ดินาโม ซาเกร็บ
Posted at 22/10/2019 07:55:38 น.